Мультиметр цифровой MASTECH MS8229
Код для заказа по телефону: MS8229
Способ доставки:
Назначение:
Позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения. сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов.
Область применения:
Электромонтажные работы.
Особенности:
• Прибор полностью соответствует международному стандарту IEC1010-1 CATII 1000V / CATIII 600V.
• Mastech MS8229 имеет возможность автоматического или ручного выбора пределов измерений.
• Прибор обладает большим 3 ¾ -разрядным ЖК дисплеем c подсветкой.
• Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD.
• С помощью цифрового мультиметра MS8229 можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи.
• Питание мультиметра Mastech MS8229 осуществляется от батареи 9В типа "Крона".
• Прибор автоматически выключится через определенное время после последних проведенных измерений.
Технические характеристики:
Разрядность ЖК дисплея | 3 ¾ (3999) |
Постоянное напряжение U= | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В (±0,7%) |
Переменное напряжение U~ | 400мВ /4 В / 40 В / 400 В (±0,8%) 700 В (±1,0%) |
Постоянный ток I = | 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА (±1,2%) 10 А (±2,0%) |
Переменный ток I ~ | 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА (±1,5%) 10 А (±3,0%) |
Сопротивление R | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм (±1,2%) |
Температура t°C | - 20 °C - +1000 °C(±3,0%) 0°F - 1800°F (±3,0%) |
Частота F | 10 Гц / 100Гц / 1кГц / 10кГц / 100 кГц (±2,0%) |
Емкость C | 50 нФ / 500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ /200мкФ (±3,0%) |
Освещенность | 4000 - 40000 Лк (±5,0%) |
Влажность | 20 - 95% (±5,0%) |
Уровень звукового поля | 40 - 100 дБ (±5,0%) |
Скважность импульсов | 0,1 - 99 % (±3,0%) |
Выбор пределов измерений | ручной / автоматический |
Режим «прозвонка» | есть |
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD | есть |
Диод-тест | есть |
Питание | 9В (типа NEDA 1604, Крона ВЦ) |


Так же советуем посмотреть